27 May 2009, Wednesday

Palmarès Espoirs | |||||
Année | Pro A | Pro B | Trophée du futur | ||
2017 | SLUC Nancy | SLUC Nancy | |||
2016 | EB Pau-Lacq-Orthez | Paris-Levallois | |||
2015 | SIG Strasbourg | BCM Gravelines-Dunkerque | |||
2014 | BCM Gravelines-Dunkerque | BCM Gravelines-Dunkerque | |||
2013 | Elan Chalon/Saône | Elan Chalon/Saône | |||
2012 | Le Mans SB | BCM Gravelines-Dunkerque | |||
2011 | Paris-Levallois | SLUC Nancy | |||
2010 | Cholet Basket | - | ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
2009 | Cholet Basket | - | ASVEL Lyon Villeurbanne | ||
2008 | STB Le Havre | - | EB Pau-Orthez | ||
2007 | STB Le Havre | - | Le Mans SB | ||
2006 | SLUC Nancy | - | JDA Dijon | ||
2005 | SLUC Nancy | - | La Mans SB | ||
2004 | SLUC Nancy | Maurienne SB | EB Pau-Orthez | ||
2003 | EB Pau-Orthez | FC Mulhouse | Gravelines-Dunkerque | ||
2002 | EB Pau-Orthez | Chorale Roanne | EB Pau-Orthez | ||
2001 | EB Pau-Orthez | Limoges CSP | Cholet Basket | ||
2000 | ASVEL | Maurienne SB | Cholet Basket | ||
1999 | JDA Dijon | JL Bourg en Bresse | JDA Dijon | ||
1998 | JDA Dijon | Hermine Nantes | Hyères-Toulon VB | ||
1997 | Pitch Cholet | RC Toulouse | JDA Dijon | ||
1996 | JDA Dijon | Hyères-Toulon VB | Levallois SCB | ||
1995 | JDA Dijon | Poissy-Chatou B | JDA Dijon | ||
1994 | JDA Dijon | ALM Evreux | ALM Evreux | ||
1993 | EB Pau-Orthez | ALM Evreux | Olympique Antibes | ||
1992 | EB Pau-Orthez | ALM Evreux | Olympique Antibes | ||
1991 | ASVEL Villeurbanne | Caen BC | EB Pau-Orthez | ||
1990 | Reims Champagne Basket | ASA Sceaux | Racing Paris Basket | ||
1989 | Cholet Basket | Berck BCO | Cholet Basket | ||
1988 | Cholet Basket | BCM Gravelines | Reims CB |
BCM Gravelines-Dunkerque, Champion de France Espoirs PROA 2013-14