Classement
Pos
Équipe
% Victoire
Matches
Pts
Moyenne
MJ
V
D
+
-
GA
PR
CTR
1 Espoirs Antibes 9 34 3 31 2303 3015 0.764 67.7 88.7
2 Espoirs Pau-Lacq-Orthez 21 34 7 27 2221 2591 0.857 65.3 76.2
3 Espoirs Le Mans 26 34 9 25 2353 2618 0.899 69.2 77.0
4 Espoirs Boulazac 26 34 9 25 2498 2706 0.923 73.5 79.6
5 Espoirs Hyeres-Toulon 47 34 16 18 2423 2541 0.954 71.3 74.7
6 Espoirs Levallois 44 34 15 19 2434 2514 0.968 71.6 73.9
7 Espoirs Le Portel 41 34 14 20 2234 2237 0.999 65.7 65.8
8 Espoirs Dijon 53 34 18 16 2363 2312 1.022 69.5 68.0
9 Espoirs Bourg-en-Bresse 53 34 18 16 2490 2421 1.029 73.2 71.2
10 Espoirs Limoges 53 34 18 16 2348 2274 1.033 69.1 66.9
11 Espoirs Monaco 62 34 21 13 2558 2462 1.039 75.2 72.4
12 Espoirs Gravelines-Dunkerque 68 34 23 11 2515 2409 1.044 74.0 70.9
13 Espoirs Chalons-Reims 50 34 17 17 2433 2326 1.046 71.6 68.4
14 Espoirs Nanterre 59 34 20 14 2378 2267 1.049 69.9 66.7
15 Espoirs Lyon-Villeurbanne 56 34 19 15 2500 2385 1.048 73.5 70.1
16 Espoirs Strasbourg 68 34 23 11 2430 2285 1.064 71.5 67.2
17 Espoirs Chalon/Saone 74 34 25 9 2545 2292 1.110 74.9 67.4
18 Espoirs Cholet 91 34 31 3 3026 2397 1.262 89.0 70.5
Le club de EB Pau-Lacq-Orthez a été sanctionné de 2 défaites par Pénalité (J1 et J4) suite à une décisions de la CJD sanctionnant le non-respect de l?article 291 des Règlements de la LNB relatif aux règles de participation du championnat Espoirs